四月份
| 日期 | 上盤 | 盤口 | 下盤 | 本网推介 | 比分 | 賽果 |
| 04月28日 | 阿仙奴 | 球半/兩球 | 打比郡 (主) | 阿仙奴 | 6-2 |
|
| 04月28日 | 希爾星堡 (主) | 平手/半球 | 馬模 | 希爾星堡 | 4-2 |
|
| 04月27日 | 樸茨茅夫 (主) | 平手/半球 | 布力般流浪 | 布力般流浪 | 0-1 |
|
| 04月27日 | 里賈納 (主) | 半球/一球 | 帕爾馬 | 里賈納 | 2-1 |
|
| 04月27日 | 華倫西亞 (主) | 半球 | 奧沙辛拿 | 華倫西亞 | 3-0 |
|
| 04月26日 | 紐倫堡 (主) | 半球/一球 | 比勒費爾德 | 比勒費爾德 | 2-2 |
|
| 04月26日 | 熱刺 (主) | 半球/一球 | 保頓 | 保頓 | 1-1 |
|
| 04月26日 | 洛辛堡 (主) | 半球 | 特羅素 | 洛辛堡 | 0-1 |
![]() |
| 04月25日 | 哥登堡 | 一球 | 隆斯基爾 (主) | 隆斯基爾 | 1-2 |
|
| 04月25日 | 法蘭克福 (主) | 平手/半球 | 多蒙特 | 多蒙特 | 1-1 |
|
| 04月24日 | 辛斯華爾 (主) | 平手/半球 | 特利堡 | 特利堡 | 2-2 |
|
| 04月24日 | 年青人 (主) | 球半/兩球 | 琉森 | 琉森 | 0-1 |
|
| 04月23日 | 卡馬亞 (主) | 半球 | 希爾星堡 | 卡馬亞 | 4-2 |
|
| 04月22日 | 利物浦 (主) | 平手/半球 | 車路士 | 車路士 | 1-1 |
|
| 04月21日 | 哥登堡 (主) | 半球 | AIK蘇納 | 哥登堡 | 2-0 |
|
| 04月21日 | 特利堡 (主) | 半球/一球 | 隆斯基爾 | 隆斯基爾 | 1-2 |
|
| 04月20日 | PSV燕豪芬 | 半球/一球 | 維迪斯 (主) | 維迪斯 | 1-0 |
![]() |
| 04月20日 | 祖雲達斯 | 半球 | 阿特蘭大 (主) | 祖雲達斯 | 4-0 |
|
| 04月20日 | 皇家馬德里 | 平手/半球 | 桑坦德 (主) | 皇家馬德里 | 2-0 |
|
| 04月19日 | 班士利 (主) | 平手/半球 | 李斯特城 | 李斯特城 | 0-1 |
|
| 04月19日 | 艾維連奴 (主) | 半球/一球 | 麥斯納 | 麥斯納 | 1-2 |
|
| 04月19日 | 朗斯 (主) | 平手/半球 | 索察 | 朗斯 | 3-2 |
|
| 04月19日 | 費倫天拿 (主) | 半球/一球 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 1-0 |
![]() |
| 04月18日 | 色格拉布魯日 (主) | 半球/一球 | 洛格倫 | 色格拉布魯日 | 3-2 |
|
| 04月17日 | 車路士 | 半球 | 愛華頓 (主) | 車路士 | 1-0 |
|
| 04月17日 | 哥登堡 | 半球 | 加爾斯 (主) | 加爾斯 | 0-0 |
|
| 04月16日 | 國際米蘭 (主) | 半球 | 拉素 | 拉素 | 0-0 |
|
| 04月16日 | 史特加 (主) | 半球/一球 | 紐倫堡 | 紐倫堡 | 3-0 |
![]() |
| 04月16日 | 巴素利 | 半球 | 聖加倫 (主) | 巴素利 | 4-1 |
|
| 04月15日 | 沃爾夫斯堡 (主) | 半球 | 波琴 | 波琴 | 0-1 |
|
| 04月15日 | 波圖 | 半球 | 塞圖巴爾 (主) | 波圖 | 3-0 |
|
| 04月14日 | 白蘭恩 (主) | 一球/球半 | 史卓加斯特 | 史卓加斯特 | 1-1 |
|
| 04月14日 | 車路士 (主) | 球半/兩球 | 韋根 | 韋根 | 1-1 |
|
| 04月13日 | 皇家馬德里 (主) | 球半/兩球 | 梅西亞 | 梅西亞 | 1-0 |
|
| 04月13日 | 愛斯賓奴 (主) | 平手/半球 | 奧沙辛拿 | 奧沙辛拿 | 0-1 |
|
| 04月13日 | 羅馬 | 平手/半球 | 烏甸尼斯 (主) | 烏甸尼斯 | 3-1 |
![]() |
| 04月13日 | 拿玻里 (主) | 半球 | 阿特蘭大 | 拿玻里 | 2-0 |
|
| 04月12日 | 巴塞隆拿 | 半球 | 維爾瓦 (主) | 維爾瓦 | 2-2 |
|
| 04月12日 | 利爾 (主) | 半球 | 南錫 | 利爾 | 2-1 |
|
| 04月12日 | 熱刺 (主) | 半球/一球 | 米杜士堡 | 米杜士堡 | 1-1 |
|
| 04月12日 | 科特布斯 (主) | 平手/半球 | 比勒費爾德 | 比勒費爾德 | 1-0 |
![]() |
| 04月11日 | 科隆 | 半球/一球 | 柏德博恩 (主) | 柏德博恩 | 2-2 |
|
| 04月11日 | 標準列治 | 半球 | 洛格倫 (主) | 洛格倫 | 0-0 |
|
| 04月10日 | 士砵亭 (主) | 半球/一球 | 格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 0-2 |
|
| 04月10日 | 希爾星堡 | 半球/一球 | 隆斯基爾 (主) | 隆斯基爾 | 2-0 |
![]() |
| 04月09日 | 聖伊天 (主) | 半球 | 朗斯 | 聖伊天 | 2-0 |
|
| 04月08日 | 利物浦 (主) | 平手/半球 | 阿仙奴 | 利物浦 | 4-2 |
|
| 04月08日 | 諾定咸森林 (主) | 半球/一球 | 布里斯托流浪 | 布里斯托流浪 | 1-1 |
|
| 04月07日 | 洛辛堡 | 半球 | 史卓加斯特 (主) | 史卓加斯特 | 3-2 |
|
| 04月07日 | 阿曉斯 (主) | 半球 | 域堡 | 域堡 | 0-0 |
|
| 04月07日 | 史篤城 (主) | 半球 | 水晶宮 | 水晶宮 | 1-2 |
|
| 04月06日 | 阿爾堡 (主) | 半球/一球 | 洛斯查蘭特 | 洛斯查蘭特 | 3-1 |
![]() |
| 04月06日 | 桑坦德 (主) | 半球 | 拉科魯尼亞 | 拉科魯尼亞 | 1-3 |
|
| 04月06日 | 利恩 (主) | 半球/一球 | 波杜基林特 | 利恩 | 3-1 |
|
| 04月05日 | 聖伊天 (主) | 半球 | 利文斯 | 聖伊天 | 4-1 |
|
| 04月05日 | 錫菲聯 (主) | 半球 | 李斯特城 | 李斯特城 | 3-0 |
![]() |
| 04月05日 | 法蘭克福 (主) | 平手/半球 | 紐倫堡 | 紐倫堡 | 1-3 |
|
| 04月04日 | 賀芬咸 | 平手/半球 | 凱沙羅頓 (主) | 賀芬咸 | 2-0 |
|
| 04月04日 | 阿勞 (主) | 半球/一球 | 杜安 | 阿勞 | 3-0 |
|
| 04月03日 | 費倫天拿 (主) | 半球 | PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 1-1 |
|
| 04月02日 | 巴黎聖日門(主) | 半球/一球 | 史特拉斯堡 | 巴黎聖日門 | 1-0 |
|
| 04月02日 | 車路士 | 半球 | 費倫巴治 (主) | 費倫巴治 | 1-2 |
|
| 04月01日 | 巴塞隆拿 | 平手/半球 | 史浩克零四 (主) | 史浩克零四 | 1-0 |
![]() |
| 04月01日 | 西布朗 | 平手 | 卡迪夫城 (主) | 西布朗 | 0-0 |
|