五月份
| 日期 | 上盤 | 盤口 | 下盤 | 本网推介 | 比分 | 賽果 |
| 05月31日 | 羅馬尼亞 (主) | 球半 | 黑山 | 羅馬尼亞 | 4-0 |
|
| 05月31日 | 艾爾切 (主) | 平手/半球 | 拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 1-4 |
|
| 05月31日 | 希杭 (主) | 半球/一球 | 科爾多瓦 | 希杭 | 2-1 |
|
| 05月28日 | 英格蘭 (主) | 一球/球半 | 美國 | 英格蘭 | 2-0 |
|
| 05月27日 | 德國 (主) | 兩球/兩球半 | 白俄羅斯 | 德國 | 2-2 |
|
| 05月26日 | 史托港 (中) | 平手/半球 | 羅奇代爾 | 史托港 | 3-2 |
|
| 05月25日 | 漢卡 | 半球/一球 | 古迪比 (主) | 古迪比 | 0-0 |
|
| 05月25日 | 拉迪 (主) | 半球/一球 | 查路 | 查路 | 1-2 |
|
| 05月25日 | 特羅素 (主) | 半球 | 利恩 | 特羅素 | 2-0 |
|
| 05月24日 | 荷蘭 (主) | 一球 | 烏克蘭 | 荷蘭 | 3-0 |
|
| 05月24日 | 瑞士 (主) | 半球/一球 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 2-0 |
|
| 05月24日 | 阿爾堡 (主) | 平手/半球 | 奧丹斯 | 阿爾堡 | 2-0 |
|
| 05月22日 | 英特杜古 (主) | 半球/一球 | VPS華沙 | 英特杜古 | 2-0 |
|
| 05月22日 | 馬利漢姆 (主) | 半球/一球 | 古比斯 | 古比斯 | 1-1 |
|
| 05月18日 | 拉科魯尼亞 (主) | 平手/半球 | 維拉利爾 | 維拉利爾 | 0-2 |
|
| 05月18日 | TPS杜古 (主) | 半球/一球 | 查路 | TPS杜古 | 4-0 |
|
| 05月18日 | 羅馬 | 半球/一球 | 卡坦尼亞 (主) | 羅馬 | 1-1 |
|
| 05月17日 | 圖魯茲 (主) | 一球 | 華倫西恩斯 | 圖魯茲 | 2-1 |
|
| 05月17日 | 希杭 (主) | 半球/一球 | 沙拉曼卡 | 沙拉曼卡 | 0-0 |
|
| 05月17日 | 漢諾威 (主) | 半球/一球 | 科特布斯 | 漢諾威 | 4-0 |
|
| 05月16日 | 白蘭恩 (主) | 平手/半球 | 華拿倫加 | 白蘭恩 | 1-0 |
|
| 05月16日 | 史達比克 | 平手/半球 | 利恩 (主) | 史達比克 | 2-0 |
|
| 05月15日 | 譚柏利 (主) | 半球/一球 | 拉迪 | 拉迪 | 0-2 |
|
| 05月15日 | 古比斯 (主) | 半球 | 古迪比 | 古迪比 | 2-0 |
|
| 05月14日 | 侯城 (主) | 平手/半球 | 屈福特 | 侯城 | 4-1 |
|
| 05月12日 | 拉迪 (主) | 平手/半球 | 英特杜古 | 英特杜古 | 0-1 |
|
| 05月12日 | 古迪比 (主) | 平手 | VPS華沙 | 古迪比 | 0-0 |
|
| 05月11日 | 邦比 | 半球 | 阿曉斯 (主) | 阿曉斯 | 1-1 |
|
| 05月11日 | 費倫天拿 (主) | 半球/一球 | 帕爾馬 | 費倫天拿 | 3-1 |
|
| 05月11日 | 阿士東維拉 | 平手/半球 | 韋斯咸 (主) | 韋斯咸 | 2-2 |
|
| 05月10日 | 雷恩 (主) | 平手/半球 | 圖魯茲 | 雷恩 | 2-1 |
|
| 05月10日 | 梅赫倫 (主) | 半球/一球 | 聖圖爾登 | 梅赫倫 | 2-3 |
|
| 05月10日 | 紐倫堡 | 平手/半球 | 哈化柏林 (主) | 哈化柏林 | 0-1 |
|
| 05月08日 | 邁柏 (主) | 半球 | 查路 | 邁柏 | 3-0 |
|
| 05月08日 | 咸史泰斯 (主) | 半球/一球 | 隆斯基爾 | 咸史泰斯 | 3-2 |
|
| 05月08日 | AIK蘇納 | 平手/半球 | 諾高平 (主) | AIK蘇納 | 2-1 |
|
| 05月07日 | 紐倫堡 (主) | 半球/一球 | 杜伊斯堡 | 紐倫堡 | 2-0 |
|
| 05月07日 | 華倫西亞 (主) | 半球 | 薩拉戈薩 | 華倫西亞 | 1-0 |
|
| 05月07日 | 慕遜加柏 (主) | 一球/球半 | 韋恩 | 韋恩 | 3-0 |
|
| 05月06日 | 漢諾威 (主) | 半球 | 羅斯托克 | 漢諾威 | 3-0 |
|
| 05月06日 | 奧厄 (主) | 半球 | 卡爾斯耶拿 | 奧厄 | 5-0 |
|
| 05月05日 | 加爾斯 (主) | 半球 | 諾高平 | 諾高平 | 0-0 |
|
| 05月05日 | 車路士 | 一球/球半 | 紐卡素 (主) | 車路士 | 2-0 |
|
| 05月04日 | 譚柏利 | 半球/一球 | 路雲尼米 (主) | 路雲尼米 | 1-2 |
|
| 05月04日 | 愛斯賓奴 | 平手/半球 | 利雲特 (主) | 利雲特 | 1-1 |
|
| 05月04日 | 卡迪夫城 (主) | 半球 | 班士利 | 卡迪夫城 | 3-0 |
|
| 05月03日 | 朗斯 (主) | 半球/一球 | 摩納哥 | 摩納哥 | 0-0 |
|
| 05月03日 | 琉森 (主) | 半球/一球 | 杜安 | 琉森 | 4-0 |
|
| 05月03日 | 阿爾巴塞特 (主) | 平手/半球 | 沙拉曼卡 | 沙拉曼卡 | 2-1 |
|
| 05月03日 | 比勒費爾德 (主) | 半球 | 波琴 | 比勒費爾德 | 2-0 |
|
| 05月02日 | 卡爾斯耶拿 (主) | 平手/半球 | 奧斯納布克 | 奧斯納布克 | 1-1 |
|
| 05月02日 | 多蒙特 (主) | 平手/半球 | 紐倫堡 | 多蒙特 | 0-0 |
![]() |
| 05月01日 | 費倫天拿 (主) | 半球/一球 | 格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
| 05月01日 | 拜仁慕尼黑 | 半球 | 聖彼德斯堡 (主) | 聖彼德斯堡 | 0-4 |
|