| 日期 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 本網推荐 | 比分 | 赛果 |
| 12月30日 | 利物浦 | 平手/半球 | 曼城 (主) | 曼城 | 0-0 |
|
| 12月29日 | 樸茨茅夫 (主) | 半球/一球 | 米杜士堡 | 米杜士堡 | 0-1 |
|
| 12月26日 | 利物浦 | 球半 | 打比郡 (主) | 打比郡 | 2-1 |
|
| 12月26日 | 西布朗 (主) | 半球/一球 | 布里斯托城 | 西布朗 | 4-1 |
|
| 12月23日 | 國際米蘭 (主) | 平手/半球 | AC米蘭 | 國際米蘭 | 2-1 |
|
| 12月22日 | 查爾頓 (主) | 半球 | 侯城 | 侯城 | 1-1 |
|
| 12月22日 | 昆士柏流浪 (主) | 平手/半球 | 高車士打 | 昆士柏流浪 | 2-1 |
|
| 12月20日 | AC米蘭 (主) | 半球/一球 | 卡坦尼亞 | 卡坦尼亞 | 1-2 |
|
| 12月19日 | 拉素 (主) | 半球 | 拿玻里 | 拉素 | 2-1 |
|
| 12月16日 | 唐卡士打 (主) | 半球 | 伊奧華 | 伊奧華 | 1-2 |
|
| 12月15日 | 曼城 (主) | 半球 | 保頓 | 曼城 | 4-2 |
|
| 12月12日 | 羅馬 (主) | 半球 | 曼聯 | 曼聯 | 1-1 |
|
| 12月11日 | 利物浦 | 半球 | 馬賽 (主) | 利物浦 | 4-0 |
|
| 12月09日 | 布力般流浪 (主) | 半球 | 韋斯咸 | 韋斯咸 | 0-1 |
|
| 12月05日 | 阿仙奴 | 半球/一球 | 紐卡素 (主) | 阿仙奴 | 1-1 |
|
| 12月02日 | 甘美奧 (主) | 半球 | 哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 1-1 |
|
| 12月01日 | 布力般流浪 (主) | 半球 | 紐卡素 | 布力般流浪 | 3-1 |
|
| 11月份 | ||||||
| 11月29日 | 蘇黎世 (主) | 半球 | 圖魯茲 | 蘇黎世 | 2-0 |
|
| 11月28日 | 些路迪 (主) | 半球 | 薩克達 | 些路迪 | 2-1 |
|
| 11月27日 | 葉士域治 (主) | 半球 | 修咸頓 | 葉士域治 | 2-0 |
|
| 11月25日 | 漢堡 (主) | 球半 | 羅斯托克 | 漢堡 | 2-0 |
|
| 11月24日 | 錫菲聯 (主) | 半球 | 普利茅夫 | 普利茅夫 | 0-1 |
|
| 11月21日 | 格魯吉亞 (主) | 半球 | 立陶宛 | 立陶宛 | 0-2 |
|
| 11月20日 | 卡素爾 | 半球 | 甘士比 (主) | 甘士比 | 0-1 |
|
| 11月18日 | 特內里費 (主) | 半球 | 薩雷斯 | 特內里費 | 3-1 |
|
| 11月17日 | 荷蘭 (主) | 三球半 | 盧森堡 | 盧森堡 | 1-0 |
|
| 11月17日 | 唐卡士打 (主) | 半球 | 燦美爾 | 燦美爾 | 0-0 |
|
| 11月11日 | 保頓 (主) | 半球 | 米杜士堡 | 米杜士堡 | 0-0 |
|
| 11月10日 | 屈福特 (主) | 一球/球半 | 高車士打 | 高車士打 | 2-2 |
|
| 11月08日 | 莫斯科斯巴達 (主) | 半球 | 利華古遜 | 莫斯科斯巴達 | 2-1 |
|
| 11月07日 | 費倫巴治 (主) | 半球 | PSV燕豪芬 | 費倫巴治 | 2-0 |
|
| 11月06日 | 些路迪 (主) | 半球 | 賓菲加 | 些路迪 | 1-0 |
|
| 11月04日 | 薩拉戈薩 (主) | 半球/一球 | 華拉度列 | 華拉度列 | 2-3 |
|
| 11月03日 | 普利茅夫 (主) | 半球 | 錫周三 | 錫周三 | 1-2 |
|
| 10月份 | ||||||
| 10月31日 | 阿特蘭大 (主) | 半球 | 卡利亞里 | 卡利亞里 | 2-2 |
|
| 10月30日 | 歐塞爾 (主) | 半球 | 奈斯 | 歐塞爾 | 2-2 |
|
| 10月28日 | 奧沙辛拿 (主) | 半球 | 華拉度列 | 華拉度列 | 2-2 |
|
| 10月27日 | 樸茨茅夫 (主) | 半球/一球 | 韋斯咸 | 韋斯咸 | 0-0 |
|
| 10月24日 | 賓菲加 (主) | 半球 | 些路迪 | 賓菲加 | 1-0 |
|
| 10月23日 | 水晶宮 (主) | 半球 | 史篤城 | 史篤城 | 1-3 |
|
| 10月21日 | 加泰 (主) | 半球 | 梅西亞 | 加泰 | 2-0 |
|
| 10月20日 | 歐塞爾 (主) | 半球 | 羅連安特 | 歐塞爾 | 5-3 |
|
| 10月17日 | 土耳其 (主) | 半球 | 希臘 | 希臘 | 0-1 |
|
| 10月14日 | 唐卡士打 (主) | 半球 | 哈德斯菲爾德 | 唐卡士打 | 2-0 |
|
| 10月13日 | 德國 | 半球 | 愛爾蘭 (主) | 愛爾蘭 | 0-0 |
|
| 10月07日 | 拜仁慕尼黑 (主) | 球半 | 紐倫堡 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 |
|
| 10月06日 | 巴里 (主) | 半球 | 哥錫圖 | 哥錫圖 | 0-0 |
|
| 10月04日 | 愛華頓 | 半球 | 米達列斯 (主) | 愛華頓 | 3-2 |
|
| 10月02日 | 國際米蘭 (主) | 一球/球半 | PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 2-0 |
|
| 09月份 | ||||||
| 09月30日 | 夏卡 | 半球 | 奧盧 (主) | 奧盧 | 1-1 |
|
| 09月29日 | 李斯特城 (主) | 平手/半球 | 史篤城 | 史篤城 | 1-1 |
|
| 09月26日 | 馬略卡(主) | 平手/半球 | 華拉度列 | 馬略卡 | 4-2 |
|
| 09月23日 | 馬德里體育會(主) | 半球/一球 | 桑坦德 | 馬德里體育會 | 4-0 |
|
| 09月22日 | 皇家蘇斯達(主) | 半球 | 艾爾切 | 皇家蘇斯達 | 2-1 |
|
| 09月18日 | 巴勒莫 | 半球 | 波利斯拉夫(主) | 巴勒莫 | 1-0 |
|
| 09月16日 | 桑坦德 (主) | 半球 | 利雲特 | 桑坦德 | 1-0 |
![]() |
| 09月15日 | 利文斯 (主) | 半球 | 華倫西恩斯 | 利文斯 | 1-0 |
![]() |
| 09月12日 | 意大利 | 半球 | 烏克蘭 (主) | 意大利 | 2-1 |
![]() |
| 09月09日 | 彭美拉斯 (主) | 半球 | 戈亞斯 | 彭美拉斯 | 2-0 |
![]() |
| 09月08日 | 塔拉哥納 (主) | 半球 | 卡斯迪隆 | 塔拉哥納 | 1-0 |
![]() |
| 09月02日 | 甘美奧 (主) | 半球 | 保地花高 | 甘美奧 | 3-0 |
![]() |
| 09月01日 | 蘇黎世 | 半球 | 阿勞 (主) | 阿勞 | 1-1 |
![]() |
| 08月份 | ||||||
| 08月31日 | 慕尼黑1860 (主) | 平手/半球 | 科隆 | 慕尼黑1860 | 1-1 |
|
| 08月30日 | 拉迪 (主) | 半球 | 古迪比 | 拉迪 | 2-0 |
![]() |
| 08月29日 | 河床 (主) | 半球 | 學生隊 | 河床 | 4-2 |
![]() |
| 08月28日 | 般尼 (主) | 半球 | 奧咸 | 般尼 | 3-0 |
![]() |
| 08月26日 | 馬略卡 (主) | 半球 | 利雲特 | 馬略卡 | 3-0 |
![]() |
| 08月25日 | 波爾多 (主) | 半球 | 羅連安特 | 波爾多 | 2-2 |
|
| 08月24日 | 洛達 (主) | 半球/一球 | 荷華高斯 | 洛達 | 2-1 |
![]() |
| 08月22日 | 阿根廷 | 半球 | 挪威 (主) | 挪威 | 1-2 |
![]() |
| 08月20日 | 科隆 (主) | 半球 | 亞琛 | 亞琛 | 0-1 |
![]() |
| 08月19日 | 國際米蘭 (主) | 半球/一球 | 羅馬 | 羅馬 | 0-1 |
![]() |
| 08月18日 | 紐卡素 (主) | 半球 | 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 0-0 |
![]() |
| 08月17日 | 卡斯魯厄 (主) | 平手/半球 | 漢諾威 | 漢諾威 | 1-2 |
![]() |
| 08月16日 | 鄧弗姆林 (主) | 半球 | 赫根 | 赫根 | 1-1 |
![]() |
| 08月15日 | 波爾多 (主) | 半球 | 利文斯 | 利文斯 | 1-2 |
![]() |
| 08月14日 | 昆士柏流浪 (主) | 半球/一球 | 奧連特 | 奧連特 | 1-2 |
![]() |
| 08月13日 | 史達比克 (主) | 半球/一球 | 史達 | 史達 | 1-1 |
![]() |
| 08月12日 | 費古倫斯 (主) | 平手/半球 | 保地花高 | 費古倫斯 | 1-1 |
|
| 08月11日 | 利斯菲體育會 (主) | 半球/一球 | 青年隊 | 利斯菲體育會 | 3-0 |
![]() |
| 08月10日 | 蘇黎世 (主) | 一球/球半 | 聖加倫 | 蘇黎世 | 3-1 |
![]() |
| 08月08日 | 巴拉納體育會 (主) | 半球 | 法林明高 | 巴拉納體育會 | 2-0 |
![]() |
| 08月07日 | 耶路撒冷比達 (主) | 平手/半球 | 哥本哈根 | 耶路撒冷比達 | 1-0 |
![]() |
| 08月06日 | 利尼史特朗 (主) | 半球/一球 | 史卓加斯特 | 利尼史特朗 | 2-0 |
![]() |
| 08月05日 | 山度士 (主) | 半球/一球 | 法林明高 | 山度士 | 3-0 |
![]() |
| 08月04日 | 利斯菲體育會 (主) | 平手/半球 | 巴拉納體育會 | 利斯菲體育會 | 3-2 |
![]() |
| 08月01日 | 國際體育會 (主) | 半球 | 華斯高 | 華斯高 | 0-2 |
![]() |
| 07月份 | ||||||
| 07月31日 | 哥登堡 (主) | 一球 | 奧雷布洛 | 哥登堡 | 3-1 |
![]() |
| 07月29日 | 史達比克 (主) | 半球 | 華拿倫加 | 史達比克 | 2-2 |
|
| 07月28日 | 馬特斯堡 (主) | 半球 | 格拉茨 | 格拉茨 | 2-2 |
![]() |
| 07月25日 | 車路士 | 半球 | 飛燕諾 (主) | 飛燕諾 | 1-1 |
![]() |
| 07月22日 | 奧丹斯 | 半球 | 阿曉斯 (主) | 奧丹斯 | 2-0 |
![]() |
| 07月21日 | 車路士 | 球半 | 洛杉磯銀河 (主) | 洛杉磯銀河 | 1-0 |
![]() |
| 07月18日 | 聖保羅 (主) | 半球/一球 | 富明尼斯 | 富明尼斯 | 0-1 |
![]() |
| 07月14日 | 高士路 (主) | 平手/半球 | 戈亞斯 | 高士路 | 2-1 |
![]() |
| 07月12日 | 巴拉納 (主) | 半球 | 費古倫斯 | 費古倫斯 | 1-2 |
![]() |
| 07月07日 | 哥連泰斯 (主) | 半球 | 富明尼斯 | 富明尼斯 | 1-1 |
![]() |
| 07月07日 | 紐迪高 (主) | 平手 | 彭美拉斯 | 彭美拉斯 | 0-1 |
![]() |
| 07月01日 | 史達 (主) | 平手/半球 | 利恩 | 史達 | 0-1 |
|
| 06月份 | ||||||
| 06月30日 | 國際體育會 (主) | 半球 | 明尼路 | 明尼路 | 1-1 |
![]() |
| 06月24日 | 加費萊 (主) | 平手/半球 | 咸史泰斯 | 咸史泰斯 | 0-2 |
|
| 06月20日 | 荷蘭(U21) (主) | 平手/半球 | 英格蘭(U21) | 英格蘭(U21) | 1-1 |
![]() |
| 06月17日 | 貝迪斯 | 半球 | 桑坦德 (主) | 貝迪斯 | 2-0 |
![]() |
| 06月16日 | 卡斯迪隆 (主) | 半球 | 馬拉加 | 馬拉加 | 0-1 |
![]() |
| 06月16日 | 卡迪斯 (主) | 半球 | 皇家馬德里B隊 | 皇家馬德里B隊 | 3-3 |
![]() |